Zwischenstand der Vereinsmeisterschaft 2025/26 vom 05.12.2025

Klasse A Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Greckl, Anna 923 10 92,3 6 96,0
Raab, Theresia 746 8 93,3 2 97,0
Bauer, Marco 373 4 93,3 2 96,0
Schiffmann,Laura 636 7 90,9 2 93,0
Braunmüller, Andreas 0 0 0,0 0 0,0
Mayr, Sebastian 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse B Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Gschwind, Ida 176 2 88,0 3 89,0
Wolf, Stefan 277 3 92,3 2 95,0
Raab,Johanna 181 2 90,5 1 92,0
Seirer, Klaus 478 6 79,7 0 85,0
Schäfer,Michael 0 0 0,0 0 0,0
Raab, Stefan Sen. 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse C Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Hoiß, Markus 242 3 80,7 0 84,0
Gschwind, Josef 300 4 75,0 0 77,0
Deuringer,Robert 0 0 0,0 0 0,0
Raab,Karoline 0 0 0,0 0 0,0
Bader-Lutz,Carolin 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse D Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Drexl,Albert 240 3 80,0 2 84,0
Mayr, Matthias 164 2 82,0 0 83,0
Götzfried,Johannes 271 4 67,8 0 73,0
Wiedemann,Michael 0 0 0,0 0 0,0
Seirer, Andreas 0 0 0,0 0 0,0
           
Pistole 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Buttner,Thomas 502 6 83,7 4 89,0
Pollwein,Monika 416 5 83,2 4 87,0
Götzfried,Martin 476 6 79,3 4 86,0
Schiffmann,Eugen 576 7 82,3 2 90,0
Buttner,Alois 244 3 81,3 2 85,0
Erhart,Georg 0 0 0,0 0 0,0
           
Pistole 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Seirer,Klaus 297 4 74,3 6 80,0
Schiffmann, Martin 571 8 71,4 6 77,0
Geisler,Tizian 449 6 74,8 5 78,0
Reindl,Maximilian 450 7 64,3 3 82,0
Bauer, Marco 246 5 49,2 2 71,0
Diel,Markus 184 3 61,3 0 69,0
Lutz,Jakob 0 0 0,0 0 0,0
           
Jugend 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Drexl,Amelie 377 4 94,3 8 96,0
Drexl,Elias 336 4 84,0 4 91,0
Reindl,Antonia 350 4 87,5 3 90,0
Raab,Stefan  Jun. 250 3 83,3 2 89,0
Buttner, Johanna 348 4 87,0 1 90,0
           
Jugend 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Rager,Johannes 130 2 65,0 2 69,0
Arnold,Hanna 311 5 62,2 2 67,0
Reindl,Magdalena 58 1 58,0 2 58,0
Diel,Mia 124 3 41,3 2 69,0
Buttner,Sophia 49 1 49,0 0 49,0
Reindl,Simon 107 3 35,7 0 65,0
Buttner,Maria 0 0 0,0 0 0,0
           
Senioren 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Schiffmann, Eugen 308,1 3 102,7 4 103,4
Pollwein, Monika 208,5 2 104,3 2 105,2
Gräbe, Steffen 717,5 7 102,5 2 104,2
Pollwein, Jürgen 515,8 5 103,2 0 105,0
Buttner, Renate 100,5 1 100,5 0 100,5
Braunmüller,Ferdinand 0 0 0,0 0 0,0
           
Senioren 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Buttner, Alois 390,3 4 97,6 4 99,4
Buttner, Johann 355,7 4 88,9 2 92,4
Geisler, Johannes 366 4 91,5 0 98,0
Mayr, Andrea 0 0 0,0 0 0,0
Geisler, Helmut 0 0 0,0 0 0,0