Zwischenstand der Vereinsmeisterschaft 2026/27 vom 13.11.2026

Klasse A Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Braunmüller, Andreas 466 5 93,2 0 97,0
Wolf, Stefan 175 2 87,5 0 90,0
Bauer, Marco 0 0 0,0 0 0,0
Mayr, Sebastian 0 0 0,0 0 0,0
Raab, Theresia 0 0 0,0 0 0,0
Greckl, Anna 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse B Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Drexl, Amelie 282 3 94,0 2 95,0
Schiffmann, Laura 357 4 89,3 0 94,0
Gschwind, Ida 172 2 86,0 0 88,0
Schäfer,Michael 0 0 0,0 0 0,0
Raab, Stefan 0 0 0,0 0 0,0
Raab, Johanna 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse C Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Gschwind, Josef 215 3 71,7 0 74,0
Raab, Karoline 0 0 0,0 0 0,0
Hoiß, Markus 0 0 0,0 0 0,0
Wiedemann, Michael 0 0 0,0 0 0,0
Grünecker, Albert 0 0 0,0 0 0,0
Mayr, Matthias 0 0 0,0 0 0,0
           
Klasse D Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Schiffmann, Michaela 328 4 82,0 2 87,0
Drexl, Albert 150 2 75,0 2 76,0
Reindl, Monika 117 2 58,5 0 67,0
Götzfried, Johannes 0 0 0,0 0 0,0
Mayr, Jasmin 0 0 0,0 0 0,0
Seirer, Andreas 0 0 0,0 0 0,0
           
Pistole 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Buttner, Thomas 333 4 83,3 2 89,0
Götzfried, Martin 247 3 82,3 2 88,0
Buttner, Alois 83 1 83,0 0 83,0
Schiffmann, Eugen 247 3 82,3 0 85,0
Pollwein, Monika 0 0 0,0 0 0,0
           
Pistole 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Seirer, Klaus 303 4 75,8 4 80,0
Schiffmann, Martin 304 4 76,0 2 79,0
Geisler, Tizian 75 1 75,0 0 75,0
Erhart, Georg 276 4 69,0 0 73,0
Reindl, Maximilian 0 0 0,0 0 0,0
           
Pistole 3 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Diel, Markus 240 4 60,0 2 69,0
Bauer, Marco 101 2 50,5 0 60,0
Pollwein, Jürgen 77 2 38,5 0 41,0
Bader-Lutz, Carolin 0 0 0,0 0 0,0
Lutz, Jakob 0 0 0,0 0 0,0
           
Jugend 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Drexl, Elias 268 3 89,3 2 94,0
Arnold, Hanna 293 4 73,3 0 82,0
Buttner, Johanna 0 0 0,0 0 0,0
Raab, Stefan Jr. 0 0 0,0 0 0,0
Reindl, Antonia 0 0 0,0 0 0,0
           
Jugend 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Reindl, Magdalena 226 3 75,3 4 80,0
Schiffmann, Julia 327 4 81,8 2 85,0
Reindl, Simon 124 2 62,0 2 64,0
Buttner, Sophia 119 2 59,5 0 65,0
Lichtenstern, Sophia 118 2 59,0 0 60,0
           
Senioren 1 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Pollwein, Monika 512,3 5 102,5 6 104,1
Schiffmann, Eugen 207,5 2 103,8 4 104,4
Pollwein, Jürgen 405,7 4 101,4 2 103,6
Gräbe, Steffen 197,6 2 98,8 2 100,8
Grünecker, Albert 488,9 5 97,8 2 101,9
Buttner, Alois 290,8 3 96,9 0 100,7
           
Senioren 2 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Braunmüller, Ferdinand 194,7 2 97,4 2 98,5
Mayr, Andrea 98,3 1 98,3 0 98,3
Drexl, Albert 195,7 2 97,9 0 98,2
Buttner, Renate 0 0 0,0 0 0,0
Benninger, Ruth 0 0 0,0 0 0,0
           
Senioren 3 Ringe  Kämpfe Schnitt Punkte MAX
Reindl, Anton 201 2 100,5 0 101,3
Buttner, Johann 181,6 2 90,8 0 92,9
Schermer, Theresia 0 0 0,0 0 0,0
Geisler, Helmut 0 0 0,0 0 0,0
Geisler, Johannes 0 0 0,0 0 0,0